喜連川温泉パン 合資会社 旭堂 喜連川名物
 
商品説明
温泉パン 成分表

商品名 3個入り重量約(包材含) 重量 エネルギー量A エネルギー量B タンパク質 脂質 ナトリウム 食塩
相当量
炭水化物 糖質 粗繊維
1個当り(約) 100g当り
元祖 245g 80g 288kcal 360kcal 8.7g 12.0g 542mg 1.4g 54.2g 53.9g 0.3g
くるみ 275g 90g 353kcal 392kcal 9.2g 17.6g 491mg 1.2g 49.1g 48.9g 0.2g
レーズン 295g 97g 324kcal 334kcal 7.4g 9.9g 447mg 1.1g 53.8g 53.5g 0.3g
オレンジ 295g 97g 337kcal 347kcal 7.8g 9.3g 405mg 1.0g 58.0g 57.7g 0.3g
アーモンドキャラメル 290g 95g 372kcal 392kcal 10.1g 16.2g 426mg 1.1g 51.4g 51.2g 0.2g
抹茶あずき 295g 97g 343kcal 354kcal 8.8g 9.9g 439mg 1.1g 57.4g 57.2g 0.2g
クランベリーナッツ 300g 97g 356kcal 367kcal 8.5g 12.3g 379mg 1.0g 55.5g 55.2g 0.3g
ビターコーヒー 280g 92g 332kcal 369kcal 8.9g 12.9g 449mg 1.1g 54.2g 54.2g 0.0g
黒豆ココア 275g 90g 324kcal 360kcal 8.9g 12.2g 474mg 1.2g 53.7g 53.7g 0.0g
ミックス フルーツ 280g 92g 320kcal 348kcal 7.8g 8.1g 397mg 1.0g 61.0g 60.8g 0.2g
チョコバナナ 275g 90g 331kcal 368kcal 8.9g 12.7g 447mg 1.1g 54.4g 54.4g 0.0g
りんご 300g 97g 314kcal 324kcal 8.3g 9.4g 389mg 1.0g 51.5g 51.3g 0.2g
バター焼き 270g 88g 318kcal 361kcal 8.8g 12.7g 471mg 1.2g 52.8g 52.6g 0.2g
チーズ焼き 305g 100g 351kcal 351kcal 12.3g 14.8g 646mg 1.6g 42.2g 42.0g 0.2g
ベーコン チーズ 280g 92g 336kcal 365kcal 9.9g 14.3g 586mg 1.5g 49.2g 49.2g 0.0g

1)重量…1個あたりの重量
2)エネルギー量A…1個当り (注:1個あたりの重量につきましては、手づくりの為、バラつきがあります。)
3)エネルギー量B…100g当り 
4)タンパク質…100g当り
5)脂質…100g当り
6)糖質…100g当り
7)粗繊維…100g当り
8)ナトリウム…100g当り
9)食塩…食塩相当量100g当り

Copyright (C) ASAHIDO 2000-2002 All Right Reserved